Регион | Сроки | Примечание |
Башкортостан | 5 апреля — 4 мая | Постановление о введении ограничений с указанием дорог, на которых они вводятся. |
Брянская область | 19 марта — 17 апреля | Постановление на официальном портале правовой информации. |
Владимирская область | 1 апреля — 30 апреля | Список автодорог с указанием допустимых осевых нагрузок на сайте упрдора Владимирской области |
Воронежская область | 15 апреля — 14 мая | 5 тонн на ось. Приказ областного департамента дорожной деятельности, список автодорог, на которых будет ограничено движение. |
Вологда | 5 апреля — 4 мая | Постановление на сайте городской администрации. Сроки ограничений в области пока неизвестны. |
Калмыкия | 25 марта — 25 апреля | Текст приказа на сайте Минстроя республики Калмыкия. |
Калужская область | 22 марта — 20 апреля | Список автодорог, на которых вводятся ограничения на официальном портале органов власти Калужской области |
Карелия | 5 апреля — 19 мая; 12 апреля — 26 мая; 19 апреля — 2 июня |
Список районов с указанием сроков ограничений на официальном интернет-портале правовой информации |
Костромская область | 4 апреля — 5 мая; 17 апреля — 18 мая |
Список автодорог с указанием сроков ограничений на сайте областного департамента транспорта и дорожного хозяйства |
Курганская область | 4 апреля — 5 мая; 7 апреля — 6 мая |
Текст приказа с указанием допустимых осевых нагрузок для разных типов дорог на сайте областного Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. |
Курская область | 4 апреля — 5 мая; 15 марта — 13 апреля |
6 тонн на ось. Приказ на сайте Администрации Курской области. Перечень автодорог, на которых вводятся ограничения. |
Ленинградская область | 1 апреля — 30 апреля в южных районах, 15 апреля — 15 мая в северных | 5 тонн на ось на асфальтобетонных дорогах, 3 тонны на гравийных. Текст приказа с указанием районов и список автодорог на сайте областного комитета по дорожному хозяйству. |
Липецкая область | 15 марта — 14 апреля | 6 тонн на любую ось. Текст приказа на сайте областного упрдора. |
Марий Эл | 7 апреля — 6 мая | Сообщение на сайте республиканского Минтранса |
Мордовия | 10 апреля — 9 мая | Сообщение на сайте республиканского Минтранса с перечнем дорог и указанием допустимых осевых нагрузок. |
Орловская область | 21 марта — 22 апреля | 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Текст приказа со списком автодорог, на которых вводятся ограничения на информационном портале органов власти Орловской области |
Пенза | 1 апреля — 30 апреля | Перечень объездных автодорог, на которые ограничения не распространяются на сайте администрации г. Пензы. |
Пермский край | 12 апреля — 11 мая | Одиночная ось — 5 тонн, сдвоенная ось — 4 тонны, строенная ось — 3 тонны. Распоряжение краевого Минтранса |
Псковская область | 22 марта — 20 апреля | Одиночная ось — 4,5 тонны, двухосная тележка — 4 тонны, трехосная тележка — 3,5 тонны на ось. Проект приказа со списком автодорог на сайте областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству. |
Самарская область | 1 апреля — 30 апреля | 7 тонн на ось. Проект приказа на сайте областного правительства. Список автодорог. |
Ставропольский край | 1 апреля — 30 апреля | Перечень дорог с указанием допустимых осевых нагрузок — в приложении к приказу краевого минтранса. |
Татарстан | 1 апреля — 30 апреля | 6 тонн на ось для любого количества осей. Перечень автодорог, на которых действуют ограничения на сайте Миндортранса РТ. |
Тульская область | 1 апреля — 30 апреля | 4 тонны на ось для любого количества осей. Не действуют на автодорогах «Тула — Новомосковск» и «Тула – Новомосковск нового направления». Текст приказа на сайте Минтранса Тульской области. |
Томская область | 1 апреля — 15 мая | Текст приказа с перечнем дорог и допустимых осевых на грузок на сайте областного Дептранса. |
Удмуртия | 1 апреля — 30 апреля | 6 тонн на ось для любого количества осей. Приказ на сайте республиканского Минтранса с перечнем дорог, на которых вводятся ограничения. |
Ульяновская область | 1 апреля — 30 апреля | Приказ на сайте областного Минтранса с перечнем дорог и указанием допустимых нагрузок. |
Хабаровск | 29 марта — 7 мая | Сообщение на сайте краевой администрации. Сроки ограничений в Хабаровском крае пока не установлены. |
Чувашия | С 22 марта | Сроки завершения ограничений согласовываются. Сообщение на сайте Минтранса Чувашии. |
Наша компания не несет ответственность за предоставленную информацию за достоверность размещенной на этой странице информации.